無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)劉閭路北8號
No. 8, Liu Lu Road, Huduo Town, Binhu District, Wuxi City
全國服務(wù)熱線
13093096210 13093000681



|
機床結(jié)構(gòu)特點及性能 |
|
主要特點:
4、機床所有移動導(dǎo)軌采用高精度滾動直線導(dǎo)軌、滑動性好,進給往復(fù)絲杠采用高精度滾珠絲杠。 技術(shù)參數(shù) |
|
|
| 機床型號 | MK2110 | |||
| 磨削孔徑(mm) | ф5-100 | |||
| 大磨削深度(mm) | 150 | |||
| 工件旋徑(mm) | 罩內(nèi) | ф260 | ||
| 罩外 | ф4 | |||
| 床頭大回轉(zhuǎn)角度(°) | 20° | |||
| 工件轉(zhuǎn)速(r/min) | 0-800無級變速 | |||
| 砂輪轉(zhuǎn)速(r/min) | 0-42000(無級變速) | |||
| X軸伺服電機功率(kw) | 1 | |||
| X軸分辨率(mm) | 0.001 | |||
| X軸大行程(mm) | 150 | |||
| Z軸伺服電機功率(kw) | 2 | |||
| Z軸分辨率(mm) | 0.001 | |||
| Z軸大行程(mm) | 500 | |||
| 工件電機功率(kw) | 0.45/0.75 | |||
| 砂輪電機功率(kw) | 7月9日 | |||
| 機床總功率(kw) | 12.75 | |||
| 機床外形尺寸(mm) | 2363×1860×2000 | |||
| 機床重量(kg) | 2500 | |||
| 工作精度(按標(biāo)準(zhǔn)試件) | 內(nèi)孔圓度(μm) | 2 | ||
| 內(nèi)孔圓柱度(μm) | 3 | |||
| 內(nèi)孔表面粗糙度(μm) | Ra0.4 | |||
聯(lián)系人:張經(jīng)理13093096210
錢經(jīng)理13093000681
電話: 510-85583718
郵箱:juyong8888@126.com
地址:無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)劉閭路北8號
Copyright 2019 無錫巨勇機械有限公司 All Reserved 蘇ICP備68661688號.